Natation – Championnats du monde – Hommes – 50 m dosRésultats et palmarès (natation)32.53|#DTIME#|77|fr|10 août 2025, 18:53https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Men/50-m-backstroke/GIWTGLJRHA4C2MJVGE
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Camille LACOURT | 3 | ||||
Liam TANCOCK | 2 | ||||
Hunter ARMSTRONG | 1 | ||||
Randall BAL | 1 | ||||
Isaac COOPER | 1 | ||||
Aristeidis GRIGORIADIS | 1 | ||||
Kliment KOLESNIKOV | 1 | ||||
Justin RESS | 1 | ||||
Thomas RUPPRATH | 1 | ||||
Zane WADDELL | 1 | ||||
Gerhard ZANDBERG | 1 | ||||
plus |