Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Femmes – 500 mRésultats et palmarès (patinage de vitesse)36.35|#DTIME#|96|fr|21 févr. 2022, 14:04https://sporthenon.com/results/Speed-skating/Olympic-Games/Women/500-m/GE3S2MJNGE4DSLJTGM2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie BLAIR | 3 | ||||
| Catriona LEMAY-DOAN | 2 | ||||
| LEE Sang-hwa | 2 | ||||
| Karin ENKE | 1 | ||||
| Helga HAASE-OBSCHERNITZKI | 1 | ||||
| Anne HENNING | 1 | ||||
| Erin JACKSON | 1 | ||||
| Nao KODAIRA | 1 | ||||
| Christa ROTHENBURGER | 1 | ||||
| Lidia SKOBLIKOVA | 1 | ||||
| Lyudmila TITOVA | 1 | ||||
| Sheila YOUNG | 1 | ||||
| Svetlana ZHUROVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 500 m |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 5000 m |
| Départ en ligne |
| Poursuite par équipes |











Détails






















