Taekwondo – Jeux Olympiques – Femmes – 49 kgRésultats et palmarès (taekwondo)18.92|#DTIME#|47|fr|31 août 2024, 20:54https://sporthenon.com/results/Taekwondo/Olympic-Games/Women/49-kg/GQ2C2MJNGE4DSLJRGE4TA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Panipak WONGPATTANAKIT | 2 | ||||
| WU Jingyu | 2 | ||||
| Lauren BURNS | 1 | ||||
| CHEN Shih-Hsin | 1 | ||||
| KIM So-hui | 1 | ||||











Détails


















