Lutte – Jeux Olympiques – Hommes – Gréco-romaine – 66 kgRésultats et palmarès (lutte)45.81|#DTIME#|113|fr|31 août 2016, 10:09https://sporthenon.com/results/Wrestling/Olympic-Games/Men/Greco-roman/66-kg/GUYC2MJNGE4DQLJYHAZC2MJRGYYA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filiberto AZCUY | 2 | ||||
| Mithat BAYRAK | 2 | ||||
| Gösta ANDERSSON | 1 | ||||
| Anatoly BYKOV | 1 | ||||
| Steeve GUÉNOT | 1 | ||||
| Mnatsakan ISKANDARYAN | 1 | ||||
| Ivar JOHANSSON | 1 | ||||
| KIM Hyeon-Woo | 1 | ||||
| KIM Young-Nam | 1 | ||||
| Ferenc KOCSIS | 1 | ||||
| Anatoly KOLESOV | 1 | ||||
| Farid MANSUROV | 1 | ||||
| Vítězslav MÁCHA | 1 | ||||
| Jouko SALOMÄKI | 1 | ||||
| Rudolf SVEDBERG | 1 | ||||
| Miklós SZILVÁSY | 1 | ||||
| Rudolf VESPER | 1 | ||||
| Davor ŠTEFANEK | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails















































