New Jersey NetsDétails Equipe : New Jersey Nets37.48|#DTIME#|97|fr|26 mai 2016, 17:18
Résultats
Athlètes
Records
New Jersey Nets37.48|#DTIME#|97|fr|26 mai 2016, 17:18http://sporthenon.com/team/New-Jersey-Nets/KRGS2MJUHA2Q
NEW JERSEY NETS 
Précédents logos 
1977-1978
1978-1990
1990-1997Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Ligue 
NBA Conférence Eastern Division Atlantic Historique de la franchise Brooklyn Nets (2012 – Aujourd'hui)
New Jersey Nets (1977 – 2012)
New York Nets (1976 – 1977)Palmarès Wins Finals Championnat NBA 0 2 Références 58 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Nets
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, Kenny |
|
| ||||
| Carter, Vince |
|
| ||||
| Coleman, Derrick |
|
| ||||
| Collins, Jason |
|
| ||||
| Dawkins, Darryl |
|
| ||||
| Favors, Derrick |
|
| ||||
| Floyd, Sleepy |
|
| ||||
| Gill, Kendall |
|
| ||||
| Gminski, Mike |
|
| ||||
| Hopson, Dennis |
|
| ||||
| Johnson, George |
|
| ||||
| Johnson, George T. |
|
| ||||
| Jordan, Eddie |
|
| ||||
| Kidd, Jason |
|
| ||||
| King, Bernard |
|
| ||||
| Lopez, Brook |
|
| ||||
| Marbury, Stephon |
|
| ||||
| Martin, Kenyon |
|
| ||||
| Moore, Mikki |
|
| ||||
| Newlin, Mike |
|
| ||||
| Petrović, Dražen |
|
| ||||
| Porter, Kevin |
|
| ||||
| Richardson, Michael Ray |
|
| ||||
| Van Horn, Keith |
|
| ||||
| Williams, Aaron |
|
| ||||
| Williams, Buck |
|
| ||||
| Williams, Jayson |
|
| ||||
| Williamson, John |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, overtime period – 25 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Team | Highest offensive rebound percentage – .391 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Highest field goal percentage, both teams – .632 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Fewest field goals, both teams – 44 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive games lost, start of season – 18 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, fourth quarter – 19 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Game | Team | Fewest defensive rebounds, both teams – 30 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Contres | Series | Team | Fewest blocks, 4-game series – 5 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Lowest free throw percentage, 2-game series – .610 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throws, 2-game series – 25 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Team | Fewest free throw attempts – 3 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Team | Fewest free throw attempts, both teams – 16 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Most disqualifications, 2-game series – 4 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, first half – 30 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, first half – 63 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, second quarter – 9 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, second quarter – 27 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, third quarter – 11 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest defensive rebounds, 4-game series – 96 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Team | Fewest offensive rebounds, both teams – 12 |
| Basketball | NBA – Finales – Contres | Game | Team | Most blocks, both teams – 23 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Fewest field goals, 6-game series – 182 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Series | Team | Most disqualifications, 4-game series – 3 |









Détails







