Passes décisivesDétails Epreuve : Passes décisives98.88|#DTIME#|262|fr|22 avr. 2024, 22:05
Passes décisives98.88|#DTIME#|262|fr|22 avr. 2024, 22:05http://sporthenon.com/event/Assists/IVLC2NJUGU
PASSES DÉCISIVES Références 291
Résultats
Epreuves
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Passes décisives |
Hockey sur glace – NHL – Leaders statistiques – Individuel – Passes décisives |
Records
Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 9 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 9 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists – 15806 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Highest average, assists per game (min. 400 games) – 11.2 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists – 1164 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists, rookie – 868 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Highest average, assists per game – 14.5 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists – 30 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, rookie – 25 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, half – 19 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, quarter – 14 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 2-game series – 20 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 3-game series – 48 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 4-game series – 57 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 5-game series – 85 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 6-game series – 90 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 7-game series – 115 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Individual | Highest average, assists per game, one playoff series – 17.0 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Game | Individual | Most assists – 24 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, rookie – 18 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, half – 15 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, quarter – 11 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 4-game series – 51 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 5-game series – 62 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 6-game series – 84 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Individual | Most assists, 7-game series – 95 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Game | Individual | Most assists – 21 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Individual | Highest average, assists per game – 14.0 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, rookie – 11 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Individual | Highest average, assists per game, rookie – 8.7 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games 10-or-more assists – 13 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, half – 14 |
Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, quarter – 8 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists – 1963 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists, including playoffs – 2223 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists – 163 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists, including playoffs – 174 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists – 7 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, road game – 7 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, period – 5 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most overtime assists – 21 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists by a center – 1963 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists by a center – 163 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists by a left wing – 813 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists by a left wing – 70 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists by a right wing – 1050 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists by a right wing – 87 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists by a defenseman – 1169 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists by a defenseman – 102 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists by a defenseman – 6 |
(+50) (+100) (Tout) |