Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Passes décisivesRésultats et palmarès (basketball)116.41|#DTIME#|319|fr|21 avr. 2025, 21:34https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Statistical-leaders/Individual/Assists/GI2C2NJUFU2DMNZNGI3TGLJVGQ2Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| John STOCKTON | 9 | ||||
| Bob COUSY | 8 | ||||
| Oscar ROBERTSON | 7 | ||||
| Jason KIDD | 5 | ||||
| Steve NASH | 5 | ||||
| Chris PAUL | 5 | ||||
| Magic JOHNSON | 4 | ||||
| Kevin PORTER | 4 | ||||
| Andy PHILLIP | 3 | ||||
| Rajon RONDO | 3 | ||||
| Russell WESTBROOK | 3 | ||||
| Ernie CALVERLEY | 2 | ||||
| James HARDEN | 2 | ||||
| Guy RODGERS | 2 | ||||
| Nate ARCHIBALD | 1 | ||||
| Don BUSE | 1 | ||||
| Bob DAVIES | 1 | ||||
| Ernie DIGREGORIO | 1 | ||||
| Tyrese HALIBURTON | 1 | ||||
| Mark JACKSON | 1 | ||||
| LeBron JAMES | 1 | ||||
| Andre MILLER | 1 | ||||
| Johnny MOORE | 1 | ||||
| Michael Ray RICHARDSON | 1 | ||||
| Rod STRICKLAND | 1 | ||||
| Isiah THOMAS | 1 | ||||
| Norm VAN LIER | 1 | ||||
| Slick WATTS | 1 | ||||
| Jerry WEST | 1 | ||||
| Lenny WILKENS | 1 | ||||
| Trae YOUNG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel |
|---|
| Points |
| Rebonds |
| Passes décisives |
| Contres |
| Interceptions |
| % shoot |
| % lancers-francs |
| % 3 pts |







Détails





















































































