Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – InterceptionsRésultats et palmarès (basketball)81.86|#DTIME#|211|fr|21 avr. 2025, 21:36https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Statistical-leaders/Individual/Steals/GI2C2NJUFU2DMNZNGI3TGLJVGQ3A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chris PAUL | 6 | ||||
| Allen IVERSON | 3 | ||||
| Michael JORDAN | 3 | ||||
| Michael Ray RICHARDSON | 3 | ||||
| Alvin ROBERTSON | 3 | ||||
| Mookie BLAYLOCK | 2 | ||||
| Baron DAVIS | 2 | ||||
| Magic JOHNSON | 2 | ||||
| John STOCKTON | 2 | ||||
| OG ANUNOBY | 1 | ||||
| Rick BARRY | 1 | ||||
| Don BUSE | 1 | ||||
| Jimmy BUTLER | 1 | ||||
| M.L. CARR | 1 | ||||
| Stephen CURRY | 1 | ||||
| Dyson DANIELS | 1 | ||||
| De'Aaron FOX | 1 | ||||
| Paul GEORGE | 1 | ||||
| Kendall GILL | 1 | ||||
| Draymond GREEN | 1 | ||||
| Rickey GREEN | 1 | ||||
| Larry HUGHES | 1 | ||||
| Eddie JONES | 1 | ||||
| Ron LEE | 1 | ||||
| Kawhi LEONARD | 1 | ||||
| Nate MCMILLAN | 1 | ||||
| Dejounte MURRAY | 1 | ||||
| Victor OLADIPO | 1 | ||||
| Gary PAYTON | 1 | ||||
| Scottie PIPPEN | 1 | ||||
| Rajon RONDO | 1 | ||||
| Ben SIMMONS | 1 | ||||
| Larry STEELE | 1 | ||||
| Gerald WALLACE | 1 | ||||
| Slick WATTS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel |
|---|
| Points |
| Rebonds |
| Passes décisives |
| Contres |
| Interceptions |
| % shoot |
| % lancers-francs |
| % 3 pts |







Détails


























































