Ski alpin – Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-PartenkirchenRésultats et palmarès (ski alpin)65.02|#DTIME#|150|fr|1 févr. 2017, 19:28https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Cup/Men/Downhill/Garmisch-Partenkirchen/HAWTELJRHA4C2MRVGYWTCMRZHE
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Steve PODBORSKI | 3 | ||||
Luc ALPHAND | 2 | ||||
Didier CUCHE | 2 | ||||
Stephan EBERHARTER | 2 | ||||
Daniel MAHRER | 2 | ||||
Hermann MAIER | 2 | ||||
Michael WALCHHOFER | 2 | ||||
Erik GUAY | 1 | ||||
Franz HEINZER | 1 | ||||
Helmut HÖFLEHNER | 1 | ||||
Christof INNERHOFER | 1 | ||||
Carlo JANKA | 1 | ||||
Andrej JERMAN | 1 | ||||
Aleksander Aamodt KILDE | 1 | ||||
Franz KLAMMER | 1 | ||||
Hannes REICHELT | 1 | ||||
Andreas SCHIFFERER | 1 | ||||
Fritz STROBL | 1 | ||||
Markus WASMEIER | 1 | ||||
Peter WIRNSBERGER | 1 | ||||
Pirmin ZURBRIGGEN | 1 | ||||
plus |
Ski alpin – Coupe du monde – Hommes – Descente |
---|
Beaver Creek |
Chamonix |
Garmisch-Partenkirchen |
Jeongseon |
Kitzbühel |
Kvitfjell |
Lake Louise |
Saint-Moritz |
Santa Caterina |
Val Gardena |
Wengen |
† Altenmarkt-Zauchensee |
† Aspen |
† Avoriaz |
† Bad Kleinkirchheim |
† Bormio |
† Calgary |
† Cortina d'Ampezzo |
† Crans Montana |
† Crystal Mountain |
† Franconia |
† Furano |
† Garmisch |
† Grenoble |
† Grindelwald |
† Heavenly Valley |
† Innsbruck |
† Jackson Hole |
† Laax |
† Lake Placid |
† Las Leñas |
† Lenzerheide |
† Les Houches |
† Leukerbad |
† Madonna di Campiglio |
† Megève |
† Morzine |
† Méribel |
† Panorama |
† Pontresina |
† Pra Loup |
† Saalbach |
† Saalbach-Hinterglemm |
† Sankt Anton |
† Sarajevo |
† Schladming |
† Sestriere |
† Sierra Nevada |
† Snowbasin |
† Sochi |
† Sugarloaf |
† Vail |
† Val d'Isère |
† Veysonnaz |
† Villars |
† Whistler |
† Zell am See |
† Åre |