Alpine skiing – World Cup – Men – Downhill – Val d'IsèreResults and history (alpine skiing)73.16|2.133|174|en|2 Feb 2017, 10:06https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Cup/Men/Downhill/Val-d%27Is%C3%A8re/HAWTELJRHA4C2MRVGYWTCMRVGYWTALJQFU
Win record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Franz KLAMMER | 3 | ||||
Stephan EBERHARTER | 2 | ||||
Helmut HÖFLEHNER | 2 | ||||
Josef STROBL | 2 | ||||
Pirmin ZURBRIGGEN | 2 | ||||
Luc ALPHAND | 1 | ||||
Armin ASSINGER | 1 | ||||
Conradin CATHOMEN | 1 | ||||
Karl CORDIN | 1 | ||||
Pierre-Emmanuel DALCIN | 1 | ||||
Alessandro FATTORI | 1 | ||||
Werner FRANZ | 1 | ||||
Franz HEINZER | 1 | ||||
AJ KITT | 1 | ||||
Lasse KJUS | 1 | ||||
Daniel MAHRER | 1 | ||||
Hermann MAIER | 1 | ||||
Michael MAIR | 1 | ||||
Malcolm MILNE | 1 | ||||
Herbert PLANK | 1 | ||||
Ken READ | 1 | ||||
Erwin RESCH | 1 | ||||
Karl SCHRANZ | 1 | ||||
Uli SPIESS | 1 | ||||
Leonhard STOCK | 1 | ||||
Reinhard TRITSCHER | 1 | ||||
Michael WALCHHOFER | 1 | ||||
Peter WIRNSBERGER | 1 | ||||
more |
Alpine skiing – World Cup – Men – Downhill |
---|
Beaver Creek |
Chamonix |
Garmisch-Partenkirchen |
Jeongseon |
Kitzbühel |
Kvitfjell |
Lake Louise |
Saint-Moritz |
Santa Caterina |
Val Gardena |
Wengen |
† Altenmarkt-Zauchensee |
† Aspen |
† Avoriaz |
† Bad Kleinkirchheim |
† Bormio |
† Calgary |
† Cortina d'Ampezzo |
† Crans Montana |
† Crystal Mountain |
† Franconia |
† Furano |
† Garmisch |
† Grenoble |
† Grindelwald |
† Heavenly Valley |
† Innsbruck |
† Jackson Hole |
† Laax |
† Lake Placid |
† Las Leñas |
† Lenzerheide |
† Les Houches |
† Leukerbad |
† Madonna di Campiglio |
† Megève |
† Morzine |
† Méribel |
† Panorama |
† Pontresina |
† Pra Loup |
† Saalbach |
† Saalbach-Hinterglemm |
† Sankt Anton |
† Sarajevo |
† Schladming |
† Sestriere |
† Sierra Nevada |
† Snowbasin |
† Sochi |
† Sugarloaf |
† Vail |
† Val d'Isère |
† Veysonnaz |
† Villars |
† Whistler |
† Zell am See |
† Åre |