Ski alpin – Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Super-GRésultats et palmarès (ski alpin)59.90|#DTIME#|164|fr|11 avr. 2025, 21:08https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Cup/Men/Final-standings/Super-G/HAWTELJRHA4C2MJUGE3S2MRVHE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann MAIER | 5 | ||||
| Aksel Lund SVINDAL | 5 | ||||
| Pirmin ZURBRIGGEN | 4 | ||||
| Kjetil JANSRUD | 3 | ||||
| Marco ODERMATT | 3 | ||||
| Stephan EBERHARTER | 2 | ||||
| Aleksander Aamodt KILDE | 2 | ||||
| Bode MILLER | 2 | ||||
| Kjetil André AAMODT | 1 | ||||
| Paul ACCOLA | 1 | ||||
| Luc ALPHAND | 1 | ||||
| Mauro CAVIEZEL | 1 | ||||
| Didier CUCHE | 1 | ||||
| Erik GUAY | 1 | ||||
| Franz HEINZER | 1 | ||||
| Vincent KRIECHMAYR | 1 | ||||
| Dominik PARIS | 1 | ||||
| Hannes REICHELT | 1 | ||||
| Peter RUNGGALDIER | 1 | ||||
| Atle SKAARDAL | 1 | ||||
| Jan Einar THORSEN | 1 | ||||
| Markus WASMEIER | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski alpin – Coupe du monde – Hommes – Classements finaux |
|---|
| Classement général |
| Descente |
| Super-G |
| Slalom géant |
| Slalom |








Détails












