Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes – 10 km marcheRésultats et palmarès (athlétisme)21.43|#DTIME#|32|fr|19 nov. 2015, 15:06https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Men/10-km-walk/GEWTCLJRHA4C2NJR
| Année | 
  | 
  | 
  | Date | Lieu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Détails | 1952 | John MIKAELSSON | 
  | 45.02 | Fritz SCHWAB | 
  | 45:41.0 | Bruno JUNK | 
  | 45:41.0 | 27 juil. | 
  | ||||||||
 Détails | 1948 | John MIKAELSSON | 
  | 45.13 | Ingemar JOHANSSON | 
  | 45:43.8 | Fritz SCHWAB | 
  | 46:00.2 | 7 août | 
  | ||||||||
 Détails | 1924 | Ugo FRIGERIO | 
  | 47.49 | Gordon GOODWIN | 
  | 48:37.9 | Cecil MCMASTER | 
  | 49:08.0 | 13 juil. | 
  | ||||||||
 Détails | 1920 | Ugo FRIGERIO | 
  | 48.06 | Joseph PEARMAN | 
  | 49:40.2 | Charles GUNN | 
  | 49:43.9 | 18 août | 
  | ||||||||
 Détails | 1912 | George GOULDING | 
  | 46.28 | Ernest WEBB | 
  | 46:50.4 | Fernando ALTIMANI | 
  | 47:37.6 | 11 juil. | 
  | ||||||||
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ugo FRIGERIO | 2 | ||||
| John MIKAELSSON | 2 | ||||
| George GOULDING | 1 | ||||











Détails










		