Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 1500 mRésultats et palmarès (athlétisme)33.35|#DTIME#|79|fr|19 août 2024, 20:50https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/1500-m/GEWTCLJRHA4S2OI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tatyana KAZANKINA | 2 | ||||
| Aslı Çakir ALPTEKIN | 1 | ||||
| Hassiba BOULMERKA | 1 | ||||
| Lyudmila BRAGINA | 1 | ||||
| Gabrielle DORIO | 1 | ||||
| Kelly HOLMES | 1 | ||||
| Paula IVAN | 1 | ||||
| Nancy LAGAT | 1 | ||||
| Svetlana MASTERKOVA | 1 | ||||
| Nouriah MERAH-BENIDA | 1 | ||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails






























