Football – Coupes continentales (nations) – CANRésultats et palmarès (football)54.14|#DTIME#|177|fr|24 janv. 2026, 21:38https://sporthenon.com/results/Football/Continental-cups-%28nations%29/African-Nations-Cup/GIYS2MZZFUZTONY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egypte | 7 | ||||
| Cameroun | 5 | ||||
| Ghana | 4 | ||||
| Côte d'Ivoire | 3 | ||||
| Nigéria | 3 | ||||
| Algérie | 2 | ||||
| Congo | 2 | ||||
| Sénégal | 2 | ||||
| Afrique du Sud | 1 | ||||
| Ethiopie | 1 | ||||
| Maroc | 1 | ||||
| Soudan | 1 | ||||
| Tunisie | 1 | ||||
| Zambie | 1 | ||||
| Zaïre | 1 | ||||
| plus | |||||
| Football – Coupes continentales (nations) |
|---|
| Euro |
| Copa América |
| CAN |
| Coupe d'Asie AFC |
| Coupe d'Océanie |
| Gold Cup |






Détails































