Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Individuel – Maurice RichardRésultats et palmarès (hockey sur glace)28.38|#DTIME#|60|fr|28 avr. 2026, 20:57https://sporthenon.com/results/Ice-hockey/NHL/Awards/Individual/Maurice-Richard/GI2S2NJVFU2TGNBNGI3TGLJVHA3A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander OVECHKIN | 9 | ||||
| Auston MATTHEWS | 3 | ||||
| Pavel BURE | 2 | ||||
| Jarome IGINLA | 2 | ||||
| Steven STAMKOS | 2 | ||||
| Jonathan CHEECHOO | 1 | ||||
| Sidney CROSBY | 1 | ||||
| Leon DRAISAITL | 1 | ||||
| Milan HEJDUK | 1 | ||||
| Ilja KOVALCHUK | 1 | ||||
| Vincent LECAVALIER | 1 | ||||
| Nathan MACKINNON | 1 | ||||
| Connor MCDAVID | 1 | ||||
| Rick NASH | 1 | ||||
| David PASTRNAK | 1 | ||||
| Corey PERRY | 1 | ||||
| Teemu SELÄNNE | 1 | ||||
| plus | |||||
| Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Individuel |
|---|
| Art Ross |
| Bill Masterton Memorial |
| Calder Memorial |
| Conn Smythe |
| Frank J. Selke |
| Hart Memorial |
| Jack Adams |
| James Norris Memorial |
| King Clancy Memorial |
| Lady Byng Memorial |
| Maurice Richard |
| Première équipe NHL |
| Ted Lindsay |
| Vezina |
| William M. Jennings |







Détails














