Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Individuel – Jack AdamsRésultats et palmarès (hockey sur glace)48.46|#DTIME#|105|fr|9 juin 2025, 18:12https://sporthenon.com/results/Ice-hockey/NHL/Awards/Individual/Jack-Adams/GI2S2NJVFU2TGNBNGI3TGLJVHEYQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pat BURNS | 3 | ||||
| Scotty BOWMAN | 2 | ||||
| Jacques DEMERS | 2 | ||||
| Jacques LEMAIRE | 2 | ||||
| Pat QUINN | 2 | ||||
| John TORTORELLA | 2 | ||||
| Barry TROTZ | 2 | ||||
| Al ARBOUR | 1 | ||||
| Bill BARBER | 1 | ||||
| Red BERENSON | 1 | ||||
| Bruce BOUDREAU | 1 | ||||
| Rod BRIND'AMOUR | 1 | ||||
| Dan BYLSMA | 1 | ||||
| Spencer CARBERY | 1 | ||||
| Bruce CASSIDY | 1 | ||||
| Don CHERRY | 1 | ||||
| Marc CRAWFORD | 1 | ||||
| Bobby FRANCIS | 1 | ||||
| Gerard GALLANT | 1 | ||||
| Bob HARTLEY | 1 | ||||
| Ken HITCHCOCK | 1 | ||||
| Claude JULIEN | 1 | ||||
| Mike KEENAN | 1 | ||||
| Bobby KROMM | 1 | ||||
| Paul MACLEAN | 1 | ||||
| Jacques MARTIN | 1 | ||||
| Jim MONTGOMERY | 1 | ||||
| Bob MURDOCH | 1 | ||||
| Bryan MURRAY | 1 | ||||
| Ted NOLAN | 1 | ||||
| Bob PULFORD | 1 | ||||
| Joel QUENNEVILLE | 1 | ||||
| Patrick ROY | 1 | ||||
| Lindy RUFF | 1 | ||||
| Glen SATHER | 1 | ||||
| Fred SHERO | 1 | ||||
| Brian SUTTER | 1 | ||||
| Darryl SUTTER | 1 | ||||
| Orval TESSIER | 1 | ||||
| Dave TIPPETT | 1 | ||||
| Rick TOCCHET | 1 | ||||
| Alain VIGNEAULT | 1 | ||||
| Tom WATT | 1 | ||||
| plus | |||||
| Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Individuel |
|---|
| Art Ross |
| Bill Masterton Memorial |
| Calder Memorial |
| Conn Smythe |
| Frank J. Selke |
| Hart Memorial |
| Jack Adams |
| James Norris Memorial |
| King Clancy Memorial |
| Lady Byng Memorial |
| Maurice Richard |
| Première équipe NHL |
| Ted Lindsay |
| Vezina |
| William M. Jennings |







Détails





































