Aviron – Jeux Olympiques – Hommes – Deux avec barreurRésultats et palmarès (aviron)33.63|#DTIME#|100|fr|24 août 2016, 13:10https://sporthenon.com/results/Rowing/Olympic-Games/Men/Coxed-pairs/GYYC2MJNGE4DQLJZGM3Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 4 | ||||
| Allemagne de l'est | 3 | ||||
| Etats-Unis | 3 | ||||
| Suisse | 2 | ||||
| Allemagne | 1 | ||||
| Danemark | 1 | ||||
| Equipe d'Allemagne unifiée | 1 | ||||
| Equipe mixte | 1 | ||||
| France | 1 | ||||
| Grande-Bretagne | 1 | ||||
| Aviron – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Skiff |
| Deux de couple |
| Quatre de couple |
| Deux sans barreur |
| Quatre sans barreur |
| Huit |
| Deux de couple poids léger |
| † Deux avec barreur |
| † Quatre avec barreur |
| † Quatre sans barreur poids léger |
| † Quatre avec barreur, embarcations |











Détails
































