Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Hommes – 10000 mRésultats et palmarès (patinage de vitesse)50.00|#DTIME#|131|fr|21 févr. 2022, 14:04https://sporthenon.com/results/Speed-skating/Olympic-Games/Men/10000-m/GE3S2MJNGE4DQLJRGU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Irving JAFFEE | 2 | ||||
| Hjalmar ANDERSEN | 1 | ||||
| Ivar BALLANGRUD | 1 | ||||
| Jorrit BERGSMA | 1 | ||||
| Ted-Jan BLOEMEN | 1 | ||||
| Bob DE JONG | 1 | ||||
| Sigvard ERICSSON | 1 | ||||
| Tomas GUSTAFSON | 1 | ||||
| Eric HEIDEN | 1 | ||||
| Johnny HÖGLIN | 1 | ||||
| Knut JOHANNESEN | 1 | ||||
| Piet KLEINE | 1 | ||||
| Johann Olav KOSS | 1 | ||||
| LEE Seung-hoon | 1 | ||||
| Igor MALKOV | 1 | ||||
| Jonny NILSSON | 1 | ||||
| Gianni ROMME | 1 | ||||
| Adrianus SCHENK | 1 | ||||
| Äke SEYFFARTH | 1 | ||||
| Julius SKUTNABB | 1 | ||||
| Jochem UYTDEHAAGE | 1 | ||||
| Nils VAN DER POEL | 1 | ||||
| Bart VELDKAMP | 1 | ||||
| plus | |||||
| Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| 500 m |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| Départ en ligne |
| Poursuite par équipes |
| † Concours complet |











Détails

























