Lutte – Jeux Olympiques – Hommes – Libre – 54 kgRésultats et palmarès (lutte)43.72|#DTIME#|111|fr|30 août 2016, 11:55https://sporthenon.com/results/Wrestling/Olympic-Games/Men/Freestyle/54-kg/GUYC2MJNGE4DQLJZGAZC2MJRGU3Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei BELOGLAZOV | 2 | ||||
| Yojiro UETAKE | 2 | ||||
| Namig ABDULLAYEV | 1 | ||||
| Nasuh AKAR | 1 | ||||
| Kendall CROSS | 1 | ||||
| Mustafa DAĞISTANLI | 1 | ||||
| Shohachi ISHII | 1 | ||||
| Terrence MCCANN | 1 | ||||
| George MEHNERT | 1 | ||||
| Kaarlo MÄKINEN | 1 | ||||
| Isidor NIFLOT | 1 | ||||
| Robert PEARCE | 1 | ||||
| Kustaa PIHLAJAMÄKI | 1 | ||||
| Alejandro PUERTO | 1 | ||||
| Hideaki TOMIYAMA | 1 | ||||
| Hideaki YANAGIDA | 1 | ||||
| Vladimir YUMIN | 1 | ||||
| Ödön ZOMBORI | 1 | ||||
| plus | |||||













 Détails
Détails











































 
		