Dallas MavericksDétails Equipe : Dallas Mavericks57.19|#DTIME#|147|fr|28 juin 2025, 17:21
Résultats
Athlètes
Records
Dallas Mavericks57.19|#DTIME#|147|fr|28 juin 2025, 17:21http://sporthenon.com/team/Dallas-Mavericks/KRGS2MJQGMZQ
DALLAS MAVERICKS 
Précédents logos 
1980-2001Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Ligue 
NBA Conférence Western Division Midwest Historique de la franchise Dallas Mavericks (1980 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Championnat NBA 1 2 Numéros retirés 12 – Derek HARPER
15 – Brad DAVIS
22 – Rolando BLACKMANStades 
American Airlines Center , Dallas , USA (2001 – Aujourd'hui) 
Reunion Arena , Dallas , USA (1980 – 2001) Références 81 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dallas_Mavericks
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre, Mark |
|
| ||||
| Barea, J.J. |
|
| ||||
| Bradley, Shawn |
|
| ||||
| Curry, Seth |
|
| ||||
| Davis, Brad |
|
| ||||
| Davis, Hubert |
|
| ||||
| Donaldson, James |
|
| ||||
| Dončić, Luka |
|
| ||||
| Finley, Michael |
|
| ||||
| Flagg, Cooper |
|
| ||||
| Gafford, Daniel |
|
| ||||
| Irving, Kyrie |
|
| ||||
| Jamison, Antawn |
|
| ||||
| Johnson, Avery |
|
| ||||
| Kidd, Jason |
|
| ||||
| Mashburn, Jamal |
|
| ||||
| McCloud, George |
|
| ||||
| Nash, Steve |
|
| ||||
| Nash, Steve |
|
| ||||
| Nowitzki, Dirk |
|
| ||||
| Perkins, Sam |
|
| ||||
| Schrempf, Detlef |
|
| ||||
| Tarpley, Roy |
|
| ||||
| Terry, Jason |
|
| ||||
| Vincent, Jay |
|
| ||||
| Wells, Bubba |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Fewest points, third quarter – 2 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, both teams, overtime period – 46 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Fewest field goal attempts, both teams – 116 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goal attempts – 49 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Alltime/Career | Team | Most consecutive home games lost – 19 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive home games lost, start of season – 19 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive road games lost, start of season – 29 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Alltime/Career | Team | Most consecutive overtime games lost – 10 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Fautes personnelles | Game | Team | Fewest personal fouls – 5 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Fautes personnelles | Game | Team | Most personal fouls, quarter – 19 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Fautes personnelles | Game | Team | Most personal fouls, both teams, quarter – 32 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, first half – 83 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, first quarter – 45 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, first quarter – 8 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest defensive rebounds, 7-game series – 162 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Team | Fewest assists, 7-game series – 92 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Contres | Game | Team | Fewest blocks, both teams – 0 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 5-game series – 17 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Highest free throw percentage, 3-game series – .877 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Highest free throw percentage, 5-game series – .894 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Highest free throw percentage, 6-game series – .896 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Team | Highest free throw percentage – 1.000 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Team | Highest free throw percentage, both teams – .970 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Series | Team | Most 3-pt field goals, 4-game series – 49 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals – 25 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, half – 11 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, fourth quarter – 7 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, fourth quarter – 27 |
| Basketball | NBA – Finales – Passes décisives | Series | Team | Fewest assists, 6-game series – 95 |
| Basketball | NBA – Finales – Contres | Game | Team | Fewest blocks, both teams – 0 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Series | Team | Fewest personal fouls, 6-game series – 118 |








Détails


















