Bill RussellDétails Athlète : Bill Russell52.17|#DTIME#|142|fr|12 juil. 2021, 17:58
Résultats
Records
Hall of Fame
Numéros retirés
Bill Russell52.17|#DTIME#|142|fr|12 juil. 2021, 17:58http://sporthenon.com/athlete/Bill-Russell/KBJC2MJRGAYTE
BILL RUSSELL Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Equipe 
Boston Celtics Références 44 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Russell Basketball-Reference : 
http://www.basketball-reference.com/players/r/russebi01.html
Résultats
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 1000-or-more rebounds – 12 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, half – 32 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Individual | Most rebounds, 3-game series – 84 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Individual | Most rebounds, 4-game series – 118 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, quarter – 19 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Individual | Most rebounds, 4-game series – 118 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Individual | Most rebounds, 5-game series – 144 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Individual | Most rebounds, 7-game series – 189 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds – 40 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, rookie – 32 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Individual | Highest average, rebounds per game – 29.5 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Individual | Highest average, rebounds per game, rookie – 22.9 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 20-or-more rebounds – 15 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 30-or-more rebounds – 3 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, quarter – 19 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Individual | Highest field goal percentage (min. 4 FG per game), 5-game series – .702 |
| Basketball | NBA – Finales – Minutes | Series | Individual | Most minutes, 6-game series – 292 |
Hall of Fame| Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bill RUSSELL | CH | ||
| 1975 | Bill RUSSELL | C |
Numéros retirés| Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Bill RUSSELL | 6 |






Détails



