Shaquille O'NealDétails Athlète : Shaquille O'Neal87.09|#DTIME#|257|fr|15 juil. 2021, 16:18
Shaquille O'Neal87.09|#DTIME#|257|fr|15 juil. 2021, 16:18http://sporthenon.com/athlete/Shaquille-O%27Neal/KBJC2MJQGIZTG
SHAQUILLE O'NEAL Pays Etats-Unis Sport Basketball Equipes Orlando Magic Los Angeles Lakers Miami Heat Phoenix Suns Références 68 Liens externes Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Shaquille_O'Neal
Résultats
Records
Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, field goal % – 10 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, field goal % – 5 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throws, none made – 11 |
Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Individual | Most free throw attempts, 4-game series – 68 |
Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throw attempts – 39 |
Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throw attempts, half – 27 |
Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throw attempts, quarter – 25 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Most points, 4-game series – 145 |
Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Individual | Most offensive rebounds, 5-game series – 31 |
Basketball | NBA – Finales – Contres | Series | Individual | Most blocks, 4-game series – 11 |
Basketball | NBA – Finales – Contres | Series | Individual | Most blocks, 5-game series – 17 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Individual | Most free throws, 4-game series – 45 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Individual | Most free throw attempts, 4-game series – 68 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Individual | Most free throw attempts, 5-game series – 76 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throws, half – 13 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throw attempts – 39 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throw attempts, half – 22 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Individual | Most free throw attempts, quarter – 16 |
Hall of Fame
Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Shaquille O'NEAL | C |
Numéros retirés
Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Shaquille O'NEAL | 34 | ||||
|
| Shaquille O'NEAL | 32 |