Ski alpin – Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement généralRésultats et palmarès (ski alpin)85.44|#DTIME#|240|fr|11 avr. 2025, 21:05https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Cup/Men/Final-standings/General-standings/HAWTELJRHA4C2MJUGE3S2NZSHA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel HIRSCHER | 8 | ||||
| Marc GIRARDELLI | 5 | ||||
| Hermann MAIER | 4 | ||||
| Marco ODERMATT | 4 | ||||
| Gustavo THOENI | 4 | ||||
| Pirmin ZURBRIGGEN | 4 | ||||
| Philip MAHRE | 3 | ||||
| Ingemar STENMARK | 3 | ||||
| Stephan EBERHARTER | 2 | ||||
| Jean-Claude KILLY | 2 | ||||
| Lasse KJUS | 2 | ||||
| Bode MILLER | 2 | ||||
| Karl SCHRANZ | 2 | ||||
| Aksel Lund SVINDAL | 2 | ||||
| Kjetil André AAMODT | 1 | ||||
| Paul ACCOLA | 1 | ||||
| Luc ALPHAND | 1 | ||||
| Piero GROS | 1 | ||||
| Carlo JANKA | 1 | ||||
| Aleksander Aamodt KILDE | 1 | ||||
| Ivica KOSTELIĆ | 1 | ||||
| Peter LÜSCHER | 1 | ||||
| Alexis PINTURAULT | 1 | ||||
| Benjamin RAICH | 1 | ||||
| Alberto TOMBA | 1 | ||||
| Andreas WENZEL | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski alpin – Coupe du monde – Hommes – Classements finaux |
|---|
| Classement général |
| Descente |
| Super-G |
| Slalom géant |
| Slalom |








Détails













