Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)45.82|#DTIME#|109|fr|22 août 2024, 20:17https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/Long-jump/GEWTCLJRHA4S2MZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heike DRECHSLER | 2 | ||||
| Chioma AJUNWA | 1 | ||||
| Tianna BARTOLETTA | 1 | ||||
| Mary BIGNAL | 1 | ||||
| Anisoara CUSMIR-STANCIU | 1 | ||||
| Tara DAVIS-WOODHALL | 1 | ||||
| Olga GYARMATI | 1 | ||||
| Jackie JOYNER-KERSEE | 1 | ||||
| Tatyana KOLPAKOVA | 1 | ||||
| Vera KREPKINA | 1 | ||||
| Elżbieta KRZESIŃSKA | 1 | ||||
| Tatyana LEBEDEVA | 1 | ||||
| Maurren Higa MAGGI | 1 | ||||
| Malaika MIHAMBO | 1 | ||||
| Brittney REESE | 1 | ||||
| Heidemarie ROSENDAHL | 1 | ||||
| Viorica VISCOPOLEANU | 1 | ||||
| Angela VOIGT | 1 | ||||
| Yvette WILLIAMS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails




































