Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – MarathonRésultats et palmarès (athlétisme)28.40|#DTIME#|64|fr|22 août 2024, 20:12https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/Marathon/GEWTCLJRHA4S2MJX
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joan BENOIT | 1 | ||||
| Tiki GELANA | 1 | ||||
| Sifan HASSAN | 1 | ||||
| Peres JEPCHIRCHIR | 1 | ||||
| Rosa MOTA | 1 | ||||
| Mizuki NOGUCHI | 1 | ||||
| Fatuma ROBA | 1 | ||||
| Jemima SUMGONG | 1 | ||||
| Naoko TAKAHASHI | 1 | ||||
| Constantina TOMESCU | 1 | ||||
| Valentina YEGOROVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails
























