Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – Lancer du poidsRésultats et palmarès (athlétisme)45.49|#DTIME#|109|fr|22 août 2024, 20:21https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/Shot-put/GEWTCLJRHA4S2MZW
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara PRESS | 2 | ||||
| Valerie VILI | 2 | ||||
| Michelle CARTER | 1 | ||||
| Nadezhda CHIZHOVA | 1 | ||||
| Ivanka CHRISTOVA | 1 | ||||
| Yumileidi CUMBA | 1 | ||||
| GONG Lijiao | 1 | ||||
| Margitta HELMBOLDT-GUMMEL | 1 | ||||
| Yanina KOROLCHIK | 1 | ||||
| Svetlana KRIVELYOVA | 1 | ||||
| Astrid KUMBERNUSS | 1 | ||||
| Natalya LISOVSKAYA | 1 | ||||
| Claudia LOSCH | 1 | ||||
| Yemisi OGUNLEYE | 1 | ||||
| Micheline OSTERMEYER | 1 | ||||
| Ilona SLUPIANEK | 1 | ||||
| Tamara TYCHKEVITCH | 1 | ||||
| Galina ZYBINA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails


































