Automobile – Championnat du monde des rallyes (WRC) – Classements – ConstructeursRésultats et palmarès (automobile)78.10|#DTIME#|321|fr|7 oct. 2026, 23:24https://sporthenon.com/results/Auto-racing/World-Rally-Championship-%28WRC%29/Standings/Manufacturers/GUWTSLJZGIZC2MJZGM
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | 8 | ||||
| Lancia | 7 | ||||
| Toyota GAZOO Racing WRT | 7 | ||||
| Peugeot | 5 | ||||
| Volkswagen | 4 | ||||
| Subaru | 3 | ||||
| Toyota | 3 | ||||
| Audi | 2 | ||||
| Hyundai Shell Mobis WRT | 2 | ||||
| BP-Ford WRT | 1 | ||||
| Fiat | 1 | ||||
| Ford | 1 | ||||
| M-Sport WRT | 1 | ||||
| Mitsubishi | 1 | ||||
| Talbot | 1 | ||||
| plus | |||||
| Automobile – Championnat du monde des rallyes (WRC) – Classements |
|---|
| Pilotes |
| Constructeurs |







Détails











































