Beach-soccer – Coupe du monde – Hommes – RésultatsRésultats et palmarès (beach-soccer)34.71|#DTIME#|118|fr|15 août 2025, 16:10https://sporthenon.com/results/Beach-soccer/World-Cup/Men/Results/G4YC2MRNGE4TCLJSGUYQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 16 | ||||
| Portugal | 3 | ||||
| Russie | 2 | ||||
| France | 1 | ||||
| Fédération Russe de Football | 1 | ||||
| Beach-soccer – Coupe du monde – Hommes |
|---|
| Résultats |







Détails






















