Bobsleigh – World Championships – Men – Four-manResults and history (bobsleigh)113.68|#DTIME#|336|en|26 Mar 2024, 21:30https://sporthenon.com/results/Bobsleigh/World-Championships/Men/Four-man/GE2S2MZNGE4DQLJTGI4C2MBNGAWTALI
Win record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Francesco FRIEDRICH | 6 | ||||
André LANGE | 4 | ||||
Fritz FEIERABEND | 3 | ||||
Wolfgang HOPPE | 3 | ||||
Gustav WEDER | 3 | ||||
Maximilian ARNDT | 2 | ||||
Stanley BENHAM | 2 | ||||
Steve HOLCOMB | 2 | ||||
Hanns KILIAN | 2 | ||||
Chritoph LANGEN | 2 | ||||
Frederic MCEVOY | 2 | ||||
Eugenio MONTI | 2 | ||||
Erich SCHÄRER | 2 | ||||
René STADLER | 2 | ||||
Wolfgang ZIMMERER | 2 | ||||
Nevio DE ZORDO | 1 | ||||
Victor EMERY | 1 | ||||
Ekkehard FASSER | 1 | ||||
Stefan GAISREITER | 1 | ||||
Bernhard GERMESHAUSEN | 1 | ||||
Silvio GIOBELLINA | 1 | ||||
Hans HILTEBRAND | 1 | ||||
Lloyd JOHNSON | 1 | ||||
Franz KAPUS | 1 | ||||
Bernhard LEHMANN | 1 | ||||
Johannes LOCHNER | 1 | ||||
Manuel MACHATA | 1 | ||||
Oskars MELBĀRDIS | 1 | ||||
Bruno MINGEON | 1 | ||||
Meinhard NEHMER | 1 | ||||
Anderl OSTLER | 1 | ||||
Toni PENSPERGER | 1 | ||||
Hans RÖSCH | 1 | ||||
Ivo RÜEGG | 1 | ||||
Franz SCHELLE | 1 | ||||
Horst SCHÖNAU | 1 | ||||
Arthur TYLER | 1 | ||||
Werner ZAHN | 1 | ||||
Franco ZANINETTA | 1 | ||||
Sergio ZARDINI | 1 | ||||
Hans ZOLLER | 1 | ||||
more |
Bobsleigh – World Championships – Men |
---|
Four-man |
Two-man |