Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Hommes – Sprint, C-2 500 mRésultats et palmarès (canoë-kayak)39.38|#DTIME#|88|fr|31 août 2024, 22:35https://sporthenon.com/results/Canoeing-kayaking/Olympic-Games/Men/Sprint%2C-C-2-500-m/GMZC2MJNGE4DQLJYGAZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MENG Guanliang | 2 | ||||
| YANG Wenjun | 2 | ||||
| Dmitri DOVGALENOK | 1 | ||||
| László FOLTÁN | 1 | ||||
| Csaba HORVÁTH | 1 | ||||
| JI Bowen | 1 | ||||
| Nicolae JURAVSCHI | 1 | ||||
| György KOLONICS | 1 | ||||
| LIU Hao | 1 | ||||
| Matija LJUBEK | 1 | ||||
| Aleksandr MASEIKOV | 1 | ||||
| Mirko NIŠOVIĆ | 1 | ||||
| Ferenc NOVÁK | 1 | ||||
| Serhei PETRENKO | 1 | ||||
| Imre PULAI | 1 | ||||
| Viktor RENEYSKY | 1 | ||||
| István VASKÚTI | 1 | ||||
| Aleksandr VINOGRADOV | 1 | ||||
| plus | |||||
| Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Slalom, C-1 |
| Slalom, K-1 |
| Slalom, Kayak cross |
| Sprint, C-2 500 m |
| Sprint, C-1 1000 m |
| Sprint, K-1 1000 m |
| Sprint, K-2 500 m |
| Sprint, K-4 500 m |
| † Slalom, C-2 |
| † Sprint, C-1 200 m |
| † Sprint, C-2 1000 m |
| † Sprint, K-1 200 m |
| † Sprint, K-1 500 m |
| † Sprint, K-2 200 m |
| † Sprint, K-2 1000 m |
| † Sprint, K-4 1000 m |
| † Sprint, C-1 10000 m |
| † Sprint, C-1 500 m |
| † Sprint, C-2 10000 m |
| † Sprint, K-1 (démontable) 10000 m |
| † Sprint, K-1 10000 m |
| † Sprint, K-1 4x500 m |
| † Sprint, K-2 (démontable) 10000 m |
| † Sprint, K-2 10000 m |











Détails
























