Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Hommes – Sprint, K-2 1000 mRésultats et palmarès (canoë-kayak)70.79|#DTIME#|168|fr|25 août 2021, 16:39https://sporthenon.com/results/Canoeing-kayaking/Olympic-Games/Men/Sprint%2C-K-2-1000-m/GMZC2MJNGE4DQLJXG42Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio ROSSI | 2 | ||||
| Sven-Olov SJÖDELIUS | 2 | ||||
| Greg BARTON | 1 | ||||
| Norman BELLINGHAM | 1 | ||||
| Hans BERGLUND | 1 | ||||
| Kay BLUHM | 1 | ||||
| Beniamino BONOMI | 1 | ||||
| Sergei CHUKHRAY | 1 | ||||
| Rudolf DOMBI | 1 | ||||
| Alfons DORFNER | 1 | ||||
| Hugh FISHER | 1 | ||||
| Gert FREDRIKSSON | 1 | ||||
| Nikolai GORBACHEV | 1 | ||||
| Thomas GREEN | 1 | ||||
| Marcus GROSS | 1 | ||||
| Torsten GUTSCHE | 1 | ||||
| Yrjö HIETANEN | 1 | ||||
| Martin HOLLSTEIN | 1 | ||||
| Andreas IHLE | 1 | ||||
| Adolf KAINZ | 1 | ||||
| Lennart KLINGSTRÖM | 1 | ||||
| Viktor KRATASYUK | 1 | ||||
| Roland KÖKÉNY | 1 | ||||
| Meinrad MILTENBERGER | 1 | ||||
| Volodymyr MOROZOV | 1 | ||||
| Alwyn MORRIS | 1 | ||||
| Serhei NAHORNY | 1 | ||||
| Henrik NILSSON | 1 | ||||
| Markus OSCARSSON | 1 | ||||
| Vladimir PARFENOVICH | 1 | ||||
| Max RENDSCHMIDT | 1 | ||||
| Vladimir ROMANOVSKY | 1 | ||||
| Daniele SCARPA | 1 | ||||
| Michael SCHEUER | 1 | ||||
| Aleksandr SHAPARENKO | 1 | ||||
| Gunnar UTTERBERG | 1 | ||||
| Kurt WIRES | 1 | ||||
| Jean VAN DER WESTHUYZEN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Canoë-Kayak – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Slalom, C-1 |
| Slalom, K-1 |
| Slalom, Kayak cross |
| Sprint, C-2 500 m |
| Sprint, C-1 1000 m |
| Sprint, K-1 1000 m |
| Sprint, K-2 500 m |
| Sprint, K-4 500 m |
| † Slalom, C-2 |
| † Sprint, C-1 200 m |
| † Sprint, C-2 1000 m |
| † Sprint, K-1 200 m |
| † Sprint, K-1 500 m |
| † Sprint, K-2 200 m |
| † Sprint, K-2 1000 m |
| † Sprint, K-4 1000 m |
| † Sprint, C-1 10000 m |
| † Sprint, C-1 500 m |
| † Sprint, C-2 10000 m |
| † Sprint, K-1 (démontable) 10000 m |
| † Sprint, K-1 10000 m |
| † Sprint, K-1 4x500 m |
| † Sprint, K-2 (démontable) 10000 m |
| † Sprint, K-2 10000 m |











Détails


































