Escrime – Jeux Olympiques – Hommes – Fleuret, individuelRésultats et palmarès (escrime)56.31|#DTIME#|157|fr|27 août 2024, 21:19https://sporthenon.com/results/Fencing/Olympic-Games/Men/Individual-foil/GE2C2MJNGE4DQLJTGEYA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ka-long CHEUNG | 2 | ||||
| Christian D'ORIOLA | 2 | ||||
| Nedo NADI | 2 | ||||
| Jehan BUHAN | 1 | ||||
| Stefano CERIONI | 1 | ||||
| Emile COSTE | 1 | ||||
| Fabio DAL ZOTTO | 1 | ||||
| Ionel DRIMBA | 1 | ||||
| Roger DUCRET | 1 | ||||
| Ramon FONST | 1 | ||||
| Egon FRANKE | 1 | ||||
| Daniele GAROZZO | 1 | ||||
| Lucien GAUDIN | 1 | ||||
| Giulio GAUDINI | 1 | ||||
| Eugène-Henri GRAVELOTTE | 1 | ||||
| Brice GUYART | 1 | ||||
| KIM Young-Ho | 1 | ||||
| Benjamin KLEIBRINK | 1 | ||||
| LEI Sheng | 1 | ||||
| Gustavo MARZI | 1 | ||||
| Mauro NUMA | 1 | ||||
| Philippe OMNÈS | 1 | ||||
| Alessandro PUCCINI | 1 | ||||
| Vladimir SMIRNOV | 1 | ||||
| Witold WOYDA | 1 | ||||
| Viktor ZHDANOVITCH | 1 | ||||
| plus | |||||
| Escrime – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Fleuret, individuel |
| Epée, individuel |
| Sabre, individuel |
| Fleuret, par équipes |
| Epée, par équipes |
| Sabre, par équipes |
| † Bâton, individuel |
| † Epée, maîtres d'armes |
| † Epée, maîtres d'armes/amateurs |
| † Fleuret, maîtres d'armes |
| † Sabre, maîtres d'armes |











Détails











































