Surf – Championnat WCT – Femmes – Classement généralRésultats et palmarès (surf)56.16|#DTIME#|149|fr|21 oct. 2024, 21:13https://sporthenon.com/results/Surfing/World-Championship-Tour-%28WCT%29/Women/General-standings/GM3C2NZQFUYTQOJNG4ZDQ
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Layne BEACHLEY | 7 | ||||
Stephanie GILMORE | 7 | ||||
Carissa MOORE | 6 | ||||
Lisa ANDERSEN | 4 | ||||
Wendy BOTHA | 4 | ||||
Freida ZAMBA | 4 | ||||
Margo OBERG | 3 | ||||
Lynn BOYER | 2 | ||||
Tyler WRIGHT | 2 | ||||
Debbie BEACHAM | 1 | ||||
Pam BURRIDGE | 1 | ||||
Chelsea GEORGESON | 1 | ||||
Caroline MARKS | 1 | ||||
Kim MEARIG | 1 | ||||
Pauline MENCZER | 1 | ||||
Sofia MULÁNOVICH | 1 | ||||
Caitlin SIMMERS | 1 | ||||
plus |
Surf – Championnat WCT – Femmes |
---|
Classement général |