Lutte – Jeux Olympiques – Hommes – Gréco-romaine – 85 kgRésultats et palmarès (lutte)54.29|#DTIME#|136|fr|31 août 2016, 10:12https://sporthenon.com/results/Wrestling/Olympic-Games/Men/Greco-roman/85-kg/GUYC2MJNGE4DQLJYHAZC2MJRHAYQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boyan RADEV | 2 | ||||
| Valery REZANTSEV | 2 | ||||
| Maik BULLMANN | 1 | ||||
| Axel CADIER | 1 | ||||
| Davit CHAKVETADZE | 1 | ||||
| Steve FRASER | 1 | ||||
| Kelpo GRÖNDAHL | 1 | ||||
| Claes JOHANSON | 1 | ||||
| Alan KHUGAYEV | 1 | ||||
| Tevfik KIS | 1 | ||||
| Atanas KOMCHEV | 1 | ||||
| Andrea MINGUZZI | 1 | ||||
| Aleksey MISHIN | 1 | ||||
| Ibrahim MOUSTAFA | 1 | ||||
| Valentin NIKOLAYEV | 1 | ||||
| Karl-Erik NILSSON | 1 | ||||
| Norbert NÖVÉNYI | 1 | ||||
| Vyacheslav OLIYNYK | 1 | ||||
| Rudolf SVENSSON | 1 | ||||
| Verner WECKMAN | 1 | ||||
| Carl WESTERGREN | 1 | ||||
| Hamza YERLIKAYA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails
















































