| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (course) | 1983 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1977 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1976 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1976 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (total) | 1976 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1975 | | | Détails |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats | 1971 | | 17 janv. 1971 | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (passe) | 1971 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (total) | 1971 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés | 1971 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (course) | 1971 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1970 | | | Détails |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats | 1969 | | 12 janv. 1969 | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1969 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés | 1968 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (total) | 1968 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (course) | 1968 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1968 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1968 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1967 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1967 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés | 1967 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés | 1966 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1965 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1965 | | | Détails |
| NFL – Championnats – Championnat NFL | 1964 | | 27 déc. 1964 | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (passe) | 1964 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés | 1964 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1964 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1964 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (total) | 1964 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1963 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (total) | 1963 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (course) | 1962 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1961 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (total) | 1961 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (course) | 1961 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (passe) | 1961 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (passe) | 1960 | | | Détails |
| NFL – Championnats – Championnat NFL | 1959 | | 27 déc. 1959 | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) | 1959 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (total) | 1959 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1959 | | | Détails |
| NFL – Championnats – Championnat NFL | 1958 | | 28 déc. 1958 | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (course) | 1958 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés | 1958 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (course) | 1958 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (total) | 1958 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués | 1958 | | | Détails |
| NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (total) | 1958 | | | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |