Miami HeatDétails Equipe : Miami Heat82.80|#DTIME#|230|fr|24 juin 2025, 12:59
Résultats
Athlètes
Records
Miami Heat82.80|#DTIME#|230|fr|24 juin 2025, 12:59http://sporthenon.com/team/Miami-Heat/KRGS2MJQGUYA
MIAMI HEAT 
Précédents logos 
1988-1999Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Ligue 
NBA Conférence Eastern Division Atlantic Historique de la franchise Miami Heat (1988 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Championnat NBA 3 4 Numéros retirés 1 – Chris BOSH
10 – Tim HARDAWAY
23 – Michael JORDAN
3 – Dwyane WADE
32 – Shaquille O'NEAL
33 – Alonzo MOURNINGStades 
American Airlines Arena , Miami , USA (1999 – Aujourd'hui) 
Miami Arena , Miami , USA (1988 – 1999) Références 107 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Heat
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adebayo, Bam |
|
| ||||
| Austin, Isaac |
|
| ||||
| Beasley, Michael |
|
| ||||
| Brown, P.J. |
|
| ||||
| Butler, Caron |
|
| ||||
| Butler, Jimmy |
|
| ||||
| Cook, Daequan |
|
| ||||
| Douglas, Sherman |
|
| ||||
| Hardaway, Tim |
|
| ||||
| Herro, Tyler |
|
| ||||
| James, LeBron |
|
| ||||
| Jaquez Jr., Jaime |
|
| ||||
| Jones, Damon |
|
| ||||
| Jones, James |
|
| ||||
| Jones Jr., Derrick |
|
| ||||
| Kapono, Jason |
|
| ||||
| Miller, Mike |
|
| ||||
| Miner, Harold |
|
| ||||
| Mourning, Alonzo |
|
| ||||
| Nunn, Kendrick |
|
| ||||
| O'Neal, Shaquille |
|
| ||||
| Rice, Glen |
|
| ||||
| Riley, Pat |
|
| ||||
| Seikaly, Rony |
|
| ||||
| Shaw, Brian |
|
| ||||
| Smith, Steve |
|
| ||||
| Sundvold, Jon |
|
| ||||
| Wade, Dwyane |
|
| ||||
| Wade, Dywane |
|
| ||||
| Whiteside, Hassan |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Team | Most consecutive games, fewer than 100 points – 35 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Team | Fewest offensive rebounds per game – 7.6 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive road games won, end of season – 8 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Team | Fewest points, 3-game series – 235 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Team | Fewest points, 5-game series – 393 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Team | Fewest points, 7-game series – 562 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, second half – 56 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest players, 10-or-more points, both teams – 4 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 4-game series – 21 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 5-game series – 28 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Contres | Game | Team | Fewest blocks, both teams – 0 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Fewest field goals, 5-game series – 131 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Fewest field goal attempts, 6-game series – 402 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Team | Fewest field goal attempts – 51 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throws, 7-game series – 91 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throw attempts, 7-game series – 118 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Victoires/défaites | Season | Team | Most games lost on road without a win – 6 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Fewest personal fouls, 5-game series – 74 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Game | Team | Fewest personal fouls, both teams – 24 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, fourth quarter – 27 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest rebounds, 5-game series – 161 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 5-game series – 28 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 7-game series – 69 |
| Basketball | NBA – Finales – Contres | Series | Team | Fewest blocks, 5-game series – 11 |
| Basketball | NBA – Finales – Contres | Game | Team | Fewest blocks, both teams – 0 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throws, 7-game series – 91 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throw attempts, 7-game series – 118 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Team | Lowest free throw percentage – .368 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Series | Team | Highest 3-pt field goal percentage, 7-game series – .432 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Series | Team | Most 3-pt field goals, 7-game series – 64 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-field goal attempts – 32 |
| Basketball | NBA – Finales – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers, both teams – 13 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Game | Team | Fewest personal fouls – 12 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Game | Team | Fewest personal fouls, both teams – 24 |








Détails
























