Buffalo BillsDétails Equipe : Buffalo Bills121.33|#DTIME#|351|fr|11 févr. 2025, 19:57
Résultats
Athlètes
Records
Buffalo Bills121.33|#DTIME#|351|fr|11 févr. 2025, 19:57http://sporthenon.com/team/Buffalo-Bills/KRGS2OBTHE
BUFFALO BILLS 
Précédents logos 
1960-1961
1962-1969
1970-1973Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Ligue 
NFL Conférence AFC Division AFC East Historique de la franchise Buffalo Bills (1960 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Super Bowl 0 4 Numéros retirés 12 – Jim KELLY
34 – Thurman THOMAS
78 – Bruce SMITHStades 
Highmark Stadium , Buffalo , USA (2022 – Aujourd'hui) 
New Era Field , Buffalo , USA (2016 – 2019) 
Ralph Wilson Stadium , Buffalo , USA (1998 – 2015) 
Rich Stadium , Buffalo , USA (1973 – 1997) 
War Memorial Stadium , Buffalo , USA (1960 – 1972) Références 170 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Buffalo_Bills
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander, Lorenzo |
|
| ||||
| Allen, Josh |
|
| ||||
| Atkins, Billy |
|
| ||||
| Bateman, Marv |
|
| ||||
| Bledsoe, Drew |
|
| ||||
| Bojorquez, Corey |
|
| ||||
| Briscoe, Marlin |
|
| ||||
| Byrd, Butch |
|
| ||||
| Byrd, Jairus |
|
| ||||
| Carpenter, Dan |
|
| ||||
| Chandler, Bob |
|
| ||||
| Christie, Steve |
|
| ||||
| Clements, Nate |
|
| ||||
| Cook, James |
|
| ||||
| Cousineau, Tom |
|
| ||||
| Dareus, Marcell |
|
| ||||
| Diggs, Stefon |
|
| ||||
| Ferguson, Joe |
|
| ||||
| Flutie, Doug |
|
| ||||
| Francis, Wallace |
|
| ||||
| Gilchrist, Cookie |
|
| ||||
| Gogolak, Pete |
|
| ||||
| Greene, Tony |
|
| ||||
| Janik, Tom |
|
| ||||
| Jones, Henry |
|
| ||||
| Kelly, Jim |
|
| ||||
| Kelso, Mark |
|
| ||||
| Levy, Marv |
|
| ||||
| Lewis, Frank |
|
| ||||
| McDole, Ron |
|
| ||||
| McGee, Terrence |
|
| ||||
| McKelvin, Leodis |
|
| ||||
| Moody, Keith |
|
| ||||
| Moorman, Brian |
|
| ||||
| Mosley, Mike |
|
| ||||
| Moulds, Eric |
|
| ||||
| Norwood, Scott |
|
| ||||
| Odomes, Nate |
|
| ||||
| Parrish, Roscoe |
|
| ||||
| Patulski, Walt |
|
| ||||
| Paup, Bryce |
|
| ||||
| Rashad, Ahmad |
|
| ||||
| Reed, Andre |
|
| ||||
| Reich, Frank |
|
| ||||
| Roberts, Andre |
|
| ||||
| Saban, Lou |
|
| ||||
| Schobel, Aaron |
|
| ||||
| Simpson, O.J. |
|
| ||||
| Smith, Bruce |
|
| ||||
| Tasker, Steve |
|
| ||||
(+50) (+100) (Tout) | ||||||
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Team | Fewest passes completed – 0 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Game | Team | Fewest yards, Punt returns, Both teams – -18 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Season | Team | Most first downs, Penalty – 47 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Season | Team | Most yards allowed, Rushing – 3228 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Punts | Game | Team | Fewest punts, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most passes attempted – 59 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams, 3rd quarter – 24 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Interceptions | Game | Team | Fewest interceptions by, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt | Game | Team | Fewest punt returns – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Penalty – 4 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers – 9 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Matchs perdus | Alltime/Career | Team | Most games lost – 4 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Matchs perdus | Alltime/Career | Team | Most consecutive games lost – 4 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles – 8 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles, Both teams – 12 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles lost – 5 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles lost, Both teams – 7 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Service | Alltime/Career | Team | Most consecutive games – 4 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards (passe) | Game | Team | Most times sacked, Both teams – 13 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards (passe) | Game | Team | Fewest times sacked, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Scoring | Game | Team | Most points overcome to win game – 32 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Scoring | Game | Team | Most points, 1st half – 41 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Scoring | Game | Team | Most points, 3rd quarter – 28 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most kickoff returns, Both teams – 15 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Field goals | Game | Team | Most field goals – 5 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Field goals | Game | Team | Most field goals attempted – 6 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Premières tentatives | Game | Team | Fewest first downs, Rushing – 0 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Rushing, Both teams – 26 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards combinés | Game | Team | Most yards gained, Both teams – 1038 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers – 9 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Fumbles | Game | Team | Most fumbles – 8 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Fumbles | Game | Team | Most fumbles lost – 5 |








Détails
































