Rick BarryDétails Athlète : Rick Barry46.83|#DTIME#|137|fr|26 mai 2016, 17:18
Résultats
Records
Hall of Fame
Numéros retirés
Rick Barry46.83|#DTIME#|137|fr|26 mai 2016, 17:18http://sporthenon.com/athlete/Rick-Barry/KBJC2MJQGIYTO
RICK BARRY Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Equipes 
Golden State Warriors 
San Francisco Warriors 
Houston Rockets Références 33 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Barry Basketball-Reference : 
http://www.basketball-reference.com/players/b/barryri01.html
Résultats
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Individual | Most field goal attempts, 6-game series – 235 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Individual | Most field goal attempts – 48 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Individual | Most free throws, none missed, 2-game series – 8 |
| Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Series | Individual | Most steals, 4-game series – 14 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Individual | Most field goal attempts, 6-game series – 235 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Game | Individual | Most field goals – 22 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Game | Individual | Most field goal attempts – 48 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Game | Individual | Most field goal attempts, quarter – 17 |
Hall of Fame| Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Rick BARRY | SF |
Numéros retirés| Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Rick BARRY | 24 |






Détails

