Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes – 5000 mRésultats et palmarès (athlétisme)31.81|#DTIME#|75|fr|30 août 2025, 16:10https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Men/5000-m/GEWTOOJNGE4DQLJRGE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Berihu AREGAWI | 2 | ||||
| Imane MERGA | 2 | ||||
| Yenew ALAMIREW | 1 | ||||
| Selemon BAREGA | 1 | ||||
| Joshua CHEPTEGEI | 1 | ||||
| Mo FARAH | 1 | ||||
| Hagos GEBRHIWET | 1 | ||||
| Jimmy GRESSIER | 1 | ||||
| Jakob INGEBRIGTSEN | 1 | ||||
| Yomif KEJELCHA | 1 | ||||
| Nicholas KIPKORIR | 1 | ||||
| Isiah KOECH | 1 | ||||
| Caleb NDIKU | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails













