Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes – 400 mRésultats et palmarès (athlétisme)30.29|#DTIME#|73|fr|29 août 2025, 21:23https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Men/400-m/GEWTOOJNGE4DQLJV
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirani JAMES | 4 | ||||
| LaShawn MERRITT | 3 | ||||
| Kévin BORLÉE | 1 | ||||
| Michael CHERRY | 1 | ||||
| Charlie DOBSON | 1 | ||||
| Fred KERLEY | 1 | ||||
| Isaac MAKWALA | 1 | ||||
| Michael NORMAN | 1 | ||||
| Jacory PATTERSON | 1 | ||||
| Jeremy WARINER | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails














