Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)31.15|#DTIME#|73|fr|30 août 2025, 16:21https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Men/Long-jump/GEWTOOJNGE4DQLJTGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simon EHAMMER | 2 | ||||
| Luvo MANYONGA | 2 | ||||
| Aleksandr MENKOV | 2 | ||||
| Juan Miguel ECHEVARRÍA | 1 | ||||
| Tajay GAYLE | 1 | ||||
| Fabrice LAPIERRE | 1 | ||||
| Godfrey MOKOENA | 1 | ||||
| Thobias MONTLER | 1 | ||||
| Dwight PHILLIPS | 1 | ||||
| Greg RUTHERFORD | 1 | ||||
| Miltiadis TENTOGLOU | 1 | ||||
| Mitchell WATT | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails


















