Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes – Lancer du poidsRésultats et palmarès (athlétisme)28.46|#DTIME#|69|fr|30 août 2025, 16:25https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Men/Shot-put/GEWTOOJNGE4DQLJTGY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe KOVACS | 4 | ||||
| Tomas WALSH | 3 | ||||
| Reese HOFFA | 2 | ||||
| Dylan ARMSTRONG | 1 | ||||
| Ryan CROUSER | 1 | ||||
| Leonardo FABBRI | 1 | ||||
| Darrell HILL | 1 | ||||
| Ryan WHITING | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails














