Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – Triple sautRésultats et palmarès (athlétisme)29.84|#DTIME#|73|fr|1 sept. 2025, 19:44https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/Triple-jump/GEWTOOJNGE4DSLJTGQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caterine IBARGÜEN | 5 | ||||
| Yulimar ROJAS | 3 | ||||
| Leyanis PÉREZ | 2 | ||||
| Olga RYPAKOVA | 2 | ||||
| Shanieka RICKETTS | 1 | ||||
| Olga SALADUKHA | 1 | ||||
| Yargeris SAVIGNE | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails












