Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – HeptathonRésultats et palmarès (athlétisme)44.96|#DTIME#|108|fr|26 sept. 2025, 21:24https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/Heptathlon/GEWTGLJRHA4S2MJSGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina KLÜFT | 3 | ||||
| Sabine BRAUN | 2 | ||||
| Katarina JOHNSON-THOMPSON | 2 | ||||
| Jackie JOYNER-KERSEE | 2 | ||||
| Nafissatou THIAM | 2 | ||||
| Eunice BARBER | 1 | ||||
| Tatyana CHERNOVA | 1 | ||||
| Jessica ENNIS | 1 | ||||
| Jessica ENNIS-HILL | 1 | ||||
| Anna HALL | 1 | ||||
| Hanna MELNYCHENKO | 1 | ||||
| Ramona NEUBERT | 1 | ||||
| Yelena PROKHOROVA | 1 | ||||
| Ghada SHOUAA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails
































