Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – Saut en hauteurRésultats et palmarès (athlétisme)45.80|#DTIME#|110|fr|26 sept. 2025, 21:06https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/High-jump/GEWTGLJRHA4S2MRY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hestrie CLOETE | 2 | ||||
| Stefka KOSTADINOVA | 2 | ||||
| Mariya LASITSKENE | 2 | ||||
| Blanka VLAŠIĆ | 2 | ||||
| Inga BABAKOVA | 1 | ||||
| Kajsa BERGQUIST | 1 | ||||
| Tamara BYKOVA | 1 | ||||
| Anna CHICHEROVA | 1 | ||||
| Hanne HAUGLAND | 1 | ||||
| Heike HENKEL | 1 | ||||
| Mariya KUCHINA | 1 | ||||
| Yaroslava MAHUCHIKH | 1 | ||||
| Nicola OLYSLAGERS | 1 | ||||
| Eleanor PATTERSON | 1 | ||||
| Ioamnet QUINTERO | 1 | ||||
| Svetlana SHKOLINA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails
































