Badminton – Championnats du monde – Simple messieursRésultats et palmarès (badminton)58.92|#DTIME#|155|fr|1 sept. 2025, 19:19https://sporthenon.com/results/Badminton/World-Championships/Men%27s-singles/GI3S2MZNGE4DC
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIN Dan | 5 | ||||
| Viktor AXELSEN | 2 | ||||
| CHEN Long | 2 | ||||
| Kento MOMOTA | 2 | ||||
| YANG Yang | 2 | ||||
| Heryanto ARBI | 1 | ||||
| CHEN Jin | 1 | ||||
| Flemming DELFS | 1 | ||||
| HAN Jian | 1 | ||||
| Rudy HARTONO | 1 | ||||
| HENDRAWAN | 1 | ||||
| Taufik HIDAYAT | 1 | ||||
| Kean Yew LOH | 1 | ||||
| Peter RASMUSSEN | 1 | ||||
| SHI Yuqi | 1 | ||||
| Icuk SUGIARTO | 1 | ||||
| SUN Jun | 1 | ||||
| Joko SUPRIANTO | 1 | ||||
| Kunlavut VITIDSARN | 1 | ||||
| XIA Xuanze | 1 | ||||
| ZHAO Jianhua | 1 | ||||
| plus | |||||
| Badminton – Championnats du monde |
|---|
| Simple messieurs |
| Simple dames |
| Double messieurs |
| Double dames |
| Double mixte |










Détails




















