Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Equipes – Trophée Clarence S. CampbellRésultats et palmarès (hockey sur glace)36.12|#DTIME#|116|fr|1 juin 2025, 18:26https://sporthenon.com/results/Ice-hockey/NHL/Awards/Team/Clarence-S.-Campbell-bowl/GI2S2NJVFU2TGNBNG43DSLJVHE2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 9 | ||||
| Chicago Blackhawks | 7 | ||||
| Detroit Red Wings | 6 | ||||
| Philadelphia Flyers | 6 | ||||
| Dallas Stars | 4 | ||||
| Calgary Flames | 3 | ||||
| Colorado Avalanche | 3 | ||||
| Los Angeles Kings | 3 | ||||
| New York Islanders | 3 | ||||
| Vancouver Canucks | 3 | ||||
| Anaheim Ducks | 2 | ||||
| Saint Louis Blues | 2 | ||||
| Vegas Golden Knights | 2 | ||||
| Montreal Canadiens | 1 | ||||
| Nashville Predators | 1 | ||||
| San Jose Sharks | 1 | ||||
| plus | |||||
| Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Equipes |
|---|
| Trophée du Président |
| Trophée Clarence S. Campbell |
| Trophée Prince of Wales |








Détails



























