Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Equipes – Trophée Prince of WalesRésultats et palmarès (hockey sur glace)57.86|#DTIME#|202|fr|1 juin 2025, 18:26https://sporthenon.com/results/Ice-hockey/NHL/Awards/Team/Prince-of-Wales-trophy/GI2S2NJVFU2TGNBNG43DSLJVHE2Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | 24 | ||||
| Boston Bruins | 17 | ||||
| Detroit Red Wings | 13 | ||||
| Pittsburgh Penguins | 6 | ||||
| New Jersey Devils | 5 | ||||
| Tampa Bay Lightning | 5 | ||||
| Florida Panthers | 4 | ||||
| New York Rangers | 4 | ||||
| Philadelphia Flyers | 4 | ||||
| Buffalo Sabres | 3 | ||||
| New York Islanders | 3 | ||||
| Carolina Hurricanes | 2 | ||||
| Chicago Blackhawks | 2 | ||||
| Toronto Maple Leafs | 2 | ||||
| Washington Capitals | 2 | ||||
| Montreal Maroons | 1 | ||||
| Ottawa Senators | 1 | ||||
| Saint Louis Eagles | 1 | ||||
| plus | |||||
| Hockey sur glace – NHL – Récompenses – Equipes |
|---|
| Trophée du Président |
| Trophée Clarence S. Campbell |
| Trophée Prince of Wales |








Détails




































