Tir – Jeux Olympiques – Hommes – Pistolet – Pistolet feu rapide 25 mRésultats et palmarès (tir)48.70|#DTIME#|120|fr|1 sept. 2024, 22:00https://sporthenon.com/results/Shooting/Olympic-Games/Men/Pistol/25-m-rapid-fire-pistol/GYZS2MJNGE4DQLJZGUYS2OJWGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ralf SCHUMANN | 3 | ||||
| Károly TAKÁCS | 2 | ||||
| Sergei ALIFIRENKO | 1 | ||||
| Henry BAILEY | 1 | ||||
| Ioannis FRANGOUDIS | 1 | ||||
| Takeo KAMACHI | 1 | ||||
| Afanasijs KUZMINS | 1 | ||||
| Alfred LANE | 1 | ||||
| Maurice LARROUY | 1 | ||||
| LI Yuehong | 1 | ||||
| Pentti LINNOSVUO | 1 | ||||
| William MCMILLAN | 1 | ||||
| Renzo MORIGI | 1 | ||||
| Ștefan PETRESCU | 1 | ||||
| Oleksandr PETRIV | 1 | ||||
| Leuris PUPO | 1 | ||||
| Jean QUIQUAMPOIX | 1 | ||||
| Christian REITZ | 1 | ||||
| Cornelius VAN OYEN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Tir – Jeux Olympiques – Hommes – Pistolet |
|---|
| Pistolet air comprimé 10 m |
| Pistolet feu rapide 25 m |
| † Pistolet 30 m |
| † Pistolet 50 m |
| † Pistolet 50 m, par équipes |
| † Pistolet d'ordonnance 25 m |
| † Pistolet d'ordonnance 30 m, par équipes |
| † Pistolet d'ordonnance, par équipes |
| † Pistolet individuel |
| † Pistolet par équipes |











Détails









































