Natation – Jeux Olympiques – Femmes – 100 m brasseRésultats et palmarès (natation)35.85|#DTIME#|84|fr|31 août 2024, 20:39https://sporthenon.com/results/Swimming/Olympic-Games/Women/100-m-breaststroke/GIWTCLJRHA4S2MJUGI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hannelore ANKE | 1 | ||||
| Đurđica BJEDOV | 1 | ||||
| Catherine CARR | 1 | ||||
| Tanya DANGALAKOVA | 1 | ||||
| Ute GEWENIGER | 1 | ||||
| Penelope HEYNS | 1 | ||||
| Lydia JACOBY | 1 | ||||
| Leisel JONES | 1 | ||||
| Lilly KING | 1 | ||||
| LUO Xuejuan | 1 | ||||
| Rūta MEILUTYTĖ | 1 | ||||
| Megan QUANN | 1 | ||||
| Yelena RUDKOVSKAIA | 1 | ||||
| Tatjana SMITH | 1 | ||||
| Petra VAN STAVEREN | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails



























